序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 176598 | 石淇峴 |
2 | 96954 | 韋以慧 |
3 | 134143 | 張衍鵬 |
4 | 119348 | 范舒 |
5 | 137335 | 張博 |
6 | 179583 | 韋金宜 |
7 | 143769 | 謝澤強 |
8 | 131314 | 黃偉素 |
9 | 191544 | 麥上華 |
10 | 189517 | 楊威 |
11 | 186704 | 謝元午 |
12 | 184486 | 廖景峰 |
13 | 213901 | 陸國道 |
14 | 60539 | 梁財高 |
15 | 166888 | 夏純德 |
16 | 159998 | 何躍 |
17 | 162082 | 秦振源 |
18 | 150934 | 彭秀麗 |
19 | 51237 | 李發娟 |
20 | 55599 | 韋立志 |
21 | 181592 | 關威遠 |
22 | 172019 | 馮方鐳 |
23 | 183393 | 李俊鋒 |
24 | 62784 | 李英 |
25 | 196754 | 何金璐 |
26 | 163393 | 熊紅揚 |
27 | 208303 | 羅秋良 |
28 | 30787 | 黃海星 |
29 | 216417 | 曹沛杰 |
30 | 165115 | 黃春梅 |
31 | 159923 | 趙萌 |
32 | 36363 | 楊慧 |
33 | 83446 | 時俊 |
34 | 81443 | 封玉姣 |
35 | 73200 | 潘繼勛 |
36 | 108131 | 農云捷 |
37 | 105154 | 陳泓宇 |
38 | 98624 | 楊興瑞 |
39 | 198344 | 李春旗 |
40 | 198594 | 黃思穎 |
41 | 209449 | 尹虹羽 |
42 | 211696 | 李鈺瑩 |
43 | 212824 | 麥昌波 |
44 | 204008 | 呂翩翩 |
45 | 59917 | 呂創 |
46 | 106630 | 張艷紅 |
47 | 210823 | 陳云 |
48 | 207713 | 陳燕連 |
49 | 33529 | 韋嫻嫻 |
50 | 173127 | 謝東航 |
51 | 116834 | 王潔霞 |
52 | 62951 | 周芬 |
53 | 165207 | 王鎏恒 |
54 | 185794 | 鄧玲仙 |
55 | 217369 | 李曉梅 |
人事代理部 檔案室