序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 158713 | 李金星 |
2 | 188636 | 鐘錫寶 |
3 | 162559 | 熊瑋 |
4 | 141543 | 張聞 |
5 | 161196 | 韋雪琳 |
6 | 6369 | 黃華萍 |
7 | 73664 | 甘芳 |
8 | 142350 | 鄂志敏 |
9 | 150128 | 梁英煉 |
10 | 169075 | 莫少芳 |
11 | 70382 | 韋巧紅 |
12 | 172228 | 馬春娥 |
13 | 9059 | 農碧華 |
14 | 138199 | 黎潔思 |
15 | 183447 | 仇騰 |
16 | 212655 | 韋飛歐 |
17 | 174010 | 宋歌 |
18 | 214115 | 冷川 |
19 | 220175 | 陳蕓蕓 |
20 | 201102 | 吳潤生 |
21 | 86805 | 肖雪 |
22 | 194957 | 馬世壽 |
23 | 122564 | 劉燕梅 |
24 | 219918 | 魯雅雯 |
25 | 175940 | 周元燈 |
26 | 117199 | 盛舒婷 |
27 | 137892 | 劉江濤 |
28 | 154076 | 潘如樂 |
29 | 186512 | 梁櫻 |
30 | 172333 | 黃盛 |
31 | 197844 | 曾浩釗 |
32 | 174937 | 吳昊 |
33 | 74378 | 韋春梅 |
34 | 106325 | 鄭莉 |
35 | 97951 | 蔣丹 |
36 | 92931 | 劉毓 |
37 | 181239 | 魏靜 |
38 | 214181 | 陳媛媛 |
39 | 211069 | 葉達安 |
40 | 165798 | 玉李佼玉 |
41 | 222013 | 李書帆 |
42 | 221999 | 黃政輝 |
43 | 181722 | 梁世勤 |
44 | 191111 | 羅夢 |
45 | 191118 | 黃尚文 |
46 | 193497 | 吳卓恩 |
47 | 139392 | 劉力 |
48 | 27113 | 黃歡 |
49 | 158622 | 張程 |
50 | 75353 | 程燕 |
51 | 60960 | 李金銳 |
52 | 63424 | 黃倩 |
53 | 68384 | 周虹 |
54 | 186703 | 龍琦 |
55 | 161668 | 程昭龍 |
56 | 153866 | 楊玉花 |
57 | 141981 | 歐雯 |
58 | 135985 | 華瑋 |
59 | 124647 | 陸世瓊 |
60 | 214057 | 韋斌 |
61 | 185843 | 陳琦 |
62 | 207131 | 黃濤 |
63 | 217380 | 程齊暄 |
64 | 63534 | 馬立力 |
65 | 78977 | 張傳旺 |
66 | 214685 | 莫為鵬 |
67 | 173943 | 潘之銘 |
68 | 210387 | 覃美齊 |
69 | 167839 | 王菁 |
70 | 70985 | 黃麗群 |
71 | 36345 | 黃瑩瑩 |
72 | 46906 | 陽紅 |
73 | 100208 | 馬桂香 |
74 | 149568 | 蘇健 |
75 | 19134 | 呂想 |
76 | 218728 | 韓琳琳 |
77 | 191370 | 黃康寧 |
78 | 74704 | 胡前 |
79 | 218627 | 倪序 |
人事代理部 檔案室