序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 214726 | 劉魯奇 |
2 | 215641 | 吳國利 |
3 | 209453 | 吳雨鋒 |
4 | 213956 | 謝秋艷 |
5 | 196678 | 歐卓虎 |
6 | 198384 | 賓雪 |
7 | 193507 | 凌軍 |
8 | 192210 | 廖懷東 |
9 | 191230 | 楊子華 |
10 | 109677 | 陳禹任 |
11 | 180183 | 唐蔚妤 |
12 | 178459 | 黃玉萍 |
13 | 100395 | 裴文彬 |
14 | 116028 | 蔡杰 |
15 | 208042 | 張楓 |
16 | 62055 | 楊麗 |
17 | 220015 | 何美潔 |
18 | 187431 | 湯雨琪 |
19 | 100048 | 陸宗銀 |
20 | 182248 | 覃淋 |
21 | 167518 | 李常新 |
22 | 191028 | 朱權 |
23 | 210487 | 溫禮歡 |
24 | 114664 | 余艷 |
25 | 126402 | 劉曼君 |
26 | 154772 | 劉虹藝 |
27 | 170863 | 陳佳 |
28 | 172532 | 朱潔 |
29 | 177013 | 鄒旻君 |
30 | 9307 | 黃凱曦 |
31 | 122761 | 邱尹 |
32 | 217230 | 黃西平 |
33 | 202441 | 陳波 |
34 | 67403 | 龍維發 |
35 | 131489 | 林美玲 |
36 | 125539 | 劉圓媛 |
37 | 120184 | 李軍 |
38 | 163030 | 容鑄 |
39 | 152452 | 鄭少庭 |
40 | 139525 | 陳文彬 |
41 | 73557 | 謝孟霖 |
42 | 218655 | 陳飛 |
43 | 209642 | 廖鴻 |
44 | 216258 | 寧玉輝 |
45 | 140211 | 馬曉洋 |
46 | 158773 | 曾令敏 |
47 | 164411 | 李湘茹 |
48 | 193062 | 陳迪 |
49 | 113316 | 沈曉龍 |
50 | 187117 | 梁盈章 |
51 | 188851 | 李晴 |
52 | 111250 | 杜英蓓 |
53 | 103323 | 莫植翔 |
54 | 61822 | 周文 |
55 | 58010 | 韋鄧 |
56 | 208004 | 周凌軒 |
57 | 210016 | 羅淑靜 |
58 | 177924 | 石宇杰 |
59 | 166590 | 張欣怡 |
60 | 140082 | 覃衛寧 |
61 | 94965 | 尹娜 |
62 | 139879 | 譚凱麗 |
63 | 77092 | 趙嬋 |
64 | 139109 | 唐海燕 |
65 | 182752 | 郭應春 |
66 | 208106 | 楊銳 |
67 | 197806 | 韋利 |
68 | 194673 | 石車嗣 |
69 | 214555 | 羅韋潤東 |
70 | 94661 | 蒙肖蓮 |
71 | 94527 | 張曉艷 |
72 | 132953 | 昝鑫 |
73 | 195871 | 黃雪芽 |
74 | 25259 | 黃美遷 |
75 | 80377 | 孔德貞 |
76 | 197449 | 齊碩 |
77 | 85486 | 杜寬旗 |
78 | 187546 | 周天良 |
79 | 215350 | 林雨潔 |
人事代理部 檔案室