序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 211054 | 蘭柳鳳 |
2 | 101046 | 李玨菲 |
3 | 131133 | 羅立婧 |
4 | 208237 | 韓惠 |
5 | 132285 | 易帆 |
6 | 195942 | 劉建寧 |
7 | 35159 | 褚毅 |
8 | 45388 | 鄭靜 |
9 | 50224 | 鄭瑞 |
10 | 171874 | 李易珍 |
11 | 160129 | 李芳 |
12 | 88566 | 唐佳賢 |
13 | 220213 | 鄭富文 |
14 | 220534 | 馬振美 |
15 | 179092 | 黃佳豪 |
16 | 126444 | 李笑君 |
17 | 118750 | 羅華丹 |
18 | 210847 | 蘇晶 |
19 | 221514 | 肖芳 |
20 | 115706 | 石琦希 |
21 | 138760 | 甘麗梅 |
22 | 220472 | 韋妮 |
23 | 38850 | 馮永強 |
24 | 221869 | 盧茜 |
25 | 166982 | 莫桂連 |
26 | 103712 | 馬湘嚴 |
27 | 102703 | 陳智妮 |
28 | 207119 | 唐敏 |
29 | 65375 | 陳桂梅 |
30 | 135718 | 唐瀝 |
31 | 133786 | 易京銳 |
32 | 139150 | 黃湘云 |
33 | 141735 | 謝華麗 |
34 | 164915 | 丁春瑩 |
35 | 187129 | 張廣松 |
36 | 188760 | 龍濟強 |
37 | 202755 | 彭志強 |
38 | 207821 | 陳冠奇 |
39 | 43244 | 馮劍軍 |
40 | 26250 | 黎曉玲 |
41 | 216620 | 韋奕樸 |
42 | 221895 | 丘思靜 |
43 | 167537 | 覃東任 |
44 | 187142 | 劉瑩瑩 |
45 | 150857 | 李博 |
46 | 189485 | 農萍 |
47 | 173996 | 鄧心遠 |
48 | 213020 | 孔穎研 |
49 | 214653 | 周正和 |
50 | 107660 | 梁超強 |
51 | 37565 | 曾冬梅 |
52 | 193742 | 徐寧 |
53 | 131230 | 胡筠 |
54 | 139003 | 史千秋 |
55 | 139231 | 陳柯融 |
56 | 127867 | 譚慶鋒 |
57 | 174710 | 劉艷 |
58 | 186659 | 羅虹卉 |
59 | 207864 | 莫永俊 |
60 | 116151 | 寧維 |
61 | 196930 | 劉冬萍 |
62 | 156167 | 馬小龍 |
63 | 98982 | 宋藝芝 |
64 | 182318 | 農桑 |
65 | 168908 | 李武展 |
66 | 131656 | 張嘉俸 |
67 | 135735 | 劉曉玲 |
68 | 208615 | 陳浩華 |
69 | 184303 | 陳俊羽 |
70 | 28421 | 李艷芬 |
71 | 186955 | 黃俊凱 |
72 | 132450 | 梁晴晴 |
73 | 196257 | 黃肖藝 |
74 | 87381 | 陳曉嬋 |
75 | 200966 | 晁天鴿 |
76 | 123509 | 鄧翠玲 |
77 | 207150 | 雷雨龍 |
78 | 206567 | 楊穎 |
79 | 222346 | 徐丹 |
80 | 164588 | 龔鋆 |
81 | 168685 | 蔣成 |
82 | 187991 | 何祿 |
83 | 130925 | 陳燕 |
84 | 207329 | 王彩方 |
85 | 176591 | 唐鈺瑋 |
86 | 166041 | 廖娟 |
87 | 116404 | 駱姍姍 |
88 | 32845 | 劉永 |
89 | 153473 | 謝飛龍 |
90 | 218637 | 班源 |
91 | 29927 | 嚴許 |
92 | 150335 | 王凌 |
93 | 102334 | 盧志宇 |
94 | 194678 | 楊小妹 |
人事代理部 檔案室