序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 1526 | 韋慧 |
2 | 5736 | 吳強 |
3 | 7095 | 莫迪 |
4 | 44493 | 梁海波 |
5 | 58958 | 黃艷碧 |
6 | 67628 | 黃娟 |
7 | 69902 | 謝江俊 |
8 | 71506 | 陳成 |
9 | 72712 | 楊帆 |
10 | 73106 | 黃瑜明 |
11 | 79417 | 朱文龍 |
12 | 79805 | 胡利 |
13 | 80288 | 朱思思 |
14 | 83416 | 張林梅 |
15 | 83759 | 黃麗 |
16 | 88291 | 岑仕榮 |
17 | 90358 | 洪瑤峰 |
18 | 98060 | 朱記錄 |
19 | 100024 | 李瑜 |
20 | 101085 | 劉文 |
21 | 103709 | 關雪梅 |
22 | 115785 | 黃梅蕾 |
23 | 118528 | 陳紅衛 |
24 | 120076 | 周義澤 |
25 | 127022 | 蒙小英 |
26 | 129365 | 石世亨 |
27 | 129689 | 全苗 |
28 | 129992 | 銀曉妮 |
29 | 130859 | 莫麗華 |
30 | 131541 | 黃福敏 |
31 | 141850 | 陳秋旭 |
32 | 142758 | 廖欣然 |
33 | 144612 | 馮小龍 |
34 | 147833 | 黃曉平 |
35 | 149491 | 莫媚 |
36 | 150767 | 李艷菊 |
37 | 150905 | 徐星新 |
38 | 150914 | 李齊欣 |
39 | 153395 | 何曉茜 |
40 | 158022 | 朱雪萍 |
41 | 160068 | 潘鑫 |
42 | 160880 | 梁羽迪 |
43 | 161088 | 李春嬌 |
44 | 161690 | 黃文春 |
45 | 163512 | 蘇越 |
46 | 163723 | 韋釗穎 |
47 | 163724 | 黃文華 |
48 | 165688 | 馮若琪 |
49 | 167071 | 覃佳麗 |
50 | 167496 | 顧正輝 |
51 | 168815 | 黃小清 |
52 | 169894 | 羅麗秋 |
53 | 170048 | 陳媛媛 |
54 | 170465 | 周彬 |
55 | 172026 | 陳禮平 |
56 | 172278 | 曾海方 |
57 | 172677 | 劉藝媛 |
58 | 172954 | 羅子揚 |
59 | 175631 | 唐瑜婕 |
60 | 175779 | 黃材積 |
61 | 175780 | 梁梓俏 |
62 | 175914 | 李恩義 |
63 | 176098 | 鐘逸挺 |
64 | 176981 | 龐業 |
65 | 178616 | 秦小俊 |
66 | 179428 | 楊駿 |
67 | 183486 | 許婉瑩 |
68 | 183945 | 王帥 |
69 | 184155 | 李丹穎 |
70 | 184868 | 韋毅 |
71 | 185971 | 李琪 |
72 | 186334 | 方燕燕 |
73 | 186586 | 蒙俊龍 |
74 | 188998 | 蘇羅滋瑩 |
75 | 191771 | 黃子釗 |
76 | 195104 | 梁開旗 |
77 | 197705 | 陳冬瑩 |
78 | 207495 | 李霞 |
79 | 207789 | 覃柳媛 |
80 | 211395 | 熊麗嘉 |
81 | 211951 | 王藝霖 |
82 | 212297 | 黃卓釗 |
83 | 212946 | 蒙巧嫻 |
84 | 215035 | 陳倫兆 |
85 | 215467 | 蒙英妮 |
86 | 215572 | 馮雁 |
87 | 218277 | 廖藝菲 |
88 | 218978 | 黃中原 |
89 | 220131 | 凌方海 |
90 | 220464 | 林珈如 |
91 | 220594 | 辛寶 |
92 | 220718 | 張源 |
93 | 220975 | 覃文瑜 |
94 | 223257 | 龐炳福 |
人事代理部 檔案室