序號 | 檔案號 | 姓名 |
1 | 753 | 黃景雄 |
2 | 5504 | 吳偉緒 |
3 | 27766 | 鄧志高 |
4 | 33709 | 鄧澤平 |
5 | 56002 | 陳漩 |
6 | 68298 | 石潔娟 |
7 | 68486 | 韋選 |
8 | 71770 | 鐘姍姍 |
9 | 72334 | 丘勝樺 |
10 | 86504 | 劉芷含 |
11 | 87262 | 覃艷麗 |
12 | 89853 | 譚鳳潔 |
13 | 90658 | 黃翔 |
14 | 93667 | 王秋 |
15 | 102372 | 閆顯景 |
16 | 102910 | 蔡艷敏 |
17 | 108954 | 陳然春 |
18 | 110341 | 周佳倫 |
19 | 111656 | 丘拓嘉 |
20 | 114914 | 張年春 |
21 | 118698 | 林君秀 |
22 | 118872 | 莫清纖 |
23 | 119000 | 王夢雨 |
24 | 129004 | 朱丹雪 |
25 | 129068 | 楊碧云 |
26 | 129781 | 陸遜 |
27 | 130519 | 何翠花 |
28 | 135293 | 蘇柳丹 |
29 | 139706 | 黃魯光 |
30 | 141056 | 陳春梅 |
31 | 141238 | 歐云龍 |
32 | 142450 | 黃艷光 |
33 | 142789 | 徐越 |
34 | 146518 | 黃舒 |
35 | 147402 | 黃馨瑩 |
36 | 154030 | 韋立寧 |
37 | 162824 | 蒙郡 |
38 | 166239 | 李炎蔓 |
39 | 166384 | 吳怡 |
40 | 166629 | 歐敏 |
41 | 168065 | 宋志英 |
42 | 168382 | 張燕萍 |
43 | 168480 | 黃江鋒 |
44 | 169410 | 田美麗 |
45 | 170467 | 吳玉婷 |
46 | 174799 | 吳家媚 |
47 | 175628 | 李華聰 |
48 | 180720 | 盤元敏 |
49 | 180937 | 劉春根 |
50 | 181662 | 韋文靜 |
51 | 181924 | 陳毅德 |
52 | 182442 | 李業燕 |
53 | 183619 | 劉倩妮 |
54 | 185318 | 肖潤法 |
55 | 186461 | 馬彥文 |
56 | 187190 | 黃慈君 |
57 | 187585 | 袁逯 |
58 | 189965 | 陳沛琦 |
59 | 193442 | 黃浩宸 |
60 | 197641 | 瞿勉 |
61 | 200810 | 韋幼敏 |
62 | 203220 | 阮冠豪 |
63 | 203889 | 方世亨 |
64 | 204073 | 韋金妮 |
65 | 205529 | 覃明武 |
66 | 205530 | 羅戰 |
67 | 207524 | 韋志強 |
68 | 209103 | 鐘國年 |
69 | 211960 | 秦曉毅 |
70 | 213322 | 王玉筍 |
71 | 213843 | 馮繼濤 |
72 | 214489 | 黃文宇 |
73 | 219616 | 譚丁 |
74 | 219686 | 賴志標 |
75 | 219691 | 歐桂松 |
76 | 222311 | 陸佳佳 |
77 | 223863 | 陳麗宇 |
人事代理部 檔案室